| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 8 jul 2023 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 12 sep 2010 | ||
| Jacoba Dela te Lindert (rechts) met moeder, broers en zussen. vlnr: Hendrik, Johan, Derk Jan, Drika, Grootmoeder, Mina, Hanna, Dina, Dela Note( maybe the order should be: Johan, Hendrik, Derk Jan ..) | 12 sep 2010 | ||
| Johanna Aleida Duenk | 12 sep 2010 | ||
| Grootmoeder te Lindert | 12 sep 2010 | ||
| Huwelijk Wessel Wikkerink Jacoba-Dela te Lindert | 12 sep 2010 |
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Canadian newspaper article | 21 sep 2022 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 12 feb 2022 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 12 feb 2022 | ||
| Trouwboekje Wessel Wikkerink - Jacoba Dela te Lindert | 12 feb 2022 | ||
| De Aaltensche Hoornindustrie Advertentiepagina graafschapbode, 1931 https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&query=kammenfabriek&coll=ddd&identifier=ddd:110598496:mpeg21:a0290&resultsidentifier=ddd:110598496:mpeg21:a0288&rowid=1 Arent Jan Wikkerink heeft in de kammenfabriek gewerkt (bron Coby Wikkerink, kleindochter). Misschien heeft hij ook pijpen gemaakt (Kunstdraaijer) | 2 feb 2022 |
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 8 feb 2022 | ||
| Boerderij Groot Deunk | 8 feb 2022 |
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Genealogie van families achterhoek Research of Yvette Hoytink | 10 feb 2022 |
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I80 |
|
geb. 1645 | 6 okt 2024 | |
| I79 |
|
geb. 1647 | 6 okt 2024 | |
| I77 |
|
ged. 20 sep 1668 | 6 okt 2024 | |
| I78 |
|
ged. 5 feb 1671 | 6 okt 2024 | |
| I75 |
|
ged. 6 mrt 1701 | 6 okt 2024 | |
| I76 |
|
geb. 29 mei 1698 | 6 okt 2024 | |
| I73 |
|
ged. 17 mei 1731 | 6 okt 2024 | |
| I74 |
|
geb. 1 apr 1731 | 6 okt 2024 | |
| I71 |
|
geb. 8 jan 1769 | Barlo, Groot Deunk | 6 okt 2024 |
| I72 |
|
geb. 1 jan 1767 | 6 okt 2024 |
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F33 | I79 | Derck Doenck | I80 | Aaltjen Deunk (te Gussinklo) | 6 okt 2024 | |
| F32 | I77 | Hendrick Doenck | I78 | Lijsbeth te Neeth | 12 feb 1693 | 6 okt 2024 |
| F31 | I75 | Derk Duenk | I76 | Geesken Brunink | 11 jun 1724 | 6 okt 2024 |
| F30 | I73 | Derk Duunk | I74 | Aaltjen ter Veene | 6 okt 2024 | |
| F29 | I71 | Derk Duunk | I72 | Jacoba Nijhof | 6 okt 2024 | |
| F28 | I69 | Derk Jan Duenk | I70 | Johanna Berendina te Bokkel | 5 dec 1851 | 6 okt 2024 |
| F27 | I8733 | Derk Jan te Linde | I68 | Wesselina Johanna Radstake | 6 okt 2024 | |
| F21 | I57 | Jan ten Westendorp | 1 okt 2022 | |||
| F20 | I55 | Gerrit te Lindert | I56 | Jantjen Rengerdinck | 1 okt 2022 | |
| F18 | I51 | Jacob te Lindert | I52 | Janna Hengeveld | 1 okt 2022 |