Rapport: birth year

         Beschrijving: compute birth years for b-v2 tree


Treffers 1 t/m 50 van 195

1 2 3 4 Volgende»

# BirthYear NumberOfBirths
1 2019 
2 2008 
3 2007  14 
4 2006  10 
5 2005  13 
6 2004 
7 2003  12 
8 2002  10 
9 2001 
10 2000 
11 1999 
12 1998  10 
13 1997  10 
14 1996  10 
15 1995  11 
16 1994  19 
17 1993  18 
18 1992  14 
19 1991  10 
20 1990  17 
21 1989  17 
22 1988  10 
23 1987  13 
24 1986 
25 1985  15 
26 1984  12 
27 1983 
28 1982 
29 1981  15 
30 1980  15 
31 1979  12 
32 1978  13 
33 1977  12 
34 1976  15 
35 1975  11 
36 1974  11 
37 1973 
38 1972  11 
39 1971  17 
40 1970 
41 1969  11 
42 1968 
43 1967  18 
44 1966  19 
45 1965  25 
46 1964  17 
47 1963  22 
48 1962  16 
49 1961  17 
50 1960  12 


1 2 3 4 Volgende»