Stamboom: Wikkerink
Latitude (Breedte): 51.8616086, Longitude (Lengte): 6.4885634Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | te Lindert, Derk Jan | 29 jan 1808 | Dinxperlo | I8740 | Wikkerink |
2 | te Lindert, Elisabeth | 4 mrt 1839 | Dinxperlo | I8743 | Wikkerink |
3 | te Lindert, Hendrik Willem | 11 jan 1848 | Dinxperlo | I8731 | Wikkerink |
4 | te Lindert, Jannes (Johannes) | 19 mrt 1836 | Dinxperlo | I8742 | Wikkerink |
5 | te Lindert, Johanna Elisabeth | ca 1878 | Dinxperlo | I8734 | Wikkerink |
6 | te Lindert, Theodorus | 21 feb 1843 | Dinxperlo | I8744 | Wikkerink |
7 | Wikkerink, Dela | 6 jan 1776 | Dinxperlo | I27 | Wikkerink |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Wikkerink, Derk | 11 mei 1724 | Dinxperlo | I25 | Wikkerink |
2 | Wikkerink, Jan | 12 okt 1750 | Dinxperlo | I41 | Wikkerink |
3 | Wikkerink, Johanna | 13 apr 1760 | Dinxperlo | I24 | Wikkerink |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Wikkerink / ten Hagen | 1 nov 1758 | Dinxperlo | F9 | Wikkerink |
2 | Wikkerink (Wijckering) / Wensink | 26 sep 1717 | Dinxperlo | F8 | Wikkerink |