| Naam | Henderske Heusinkveld | |
| Geboren | 8 dec 1798 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| beroep | dienstmeid, landvrouw | |
| Overleden | 19 mei 1882 | |
| Persoon-ID | I8665 | Wikkerink |
| Laatst gewijzigd op | 6 feb 2022 | |
| Gezin | Derk Hendrik Wikkerink, geb. 20-10-1799, ovl. 5-11-1875 (Leeftijd 76 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 3 feb 1832 | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 feb 2022 | |||||||
| Gezins-ID | F13120 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||