Naam | Casper Brethouwer | |
Geboren | vóór 1600 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I8 | Wikkerink |
Laatst gewijzigd op | 6 feb 2022 |
Vader | Wessel Brethouwer, geb. ca. 1575, Aalten , ovl. ca. 1632 (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
Moeder | Mechteld Mächtens, geb. vóór 1570 | |
Getrouwd | vóór 1595 | |
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F3 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | N N, geb. vóór 1600 | |||||
Getrouwd | vóór 1622 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 4 feb 2022 | |||||
Gezins-ID | F4 | Gezinsblad | Familiekaart |