Naam | Janna Hengeveld | |
Geboren | 21 mrt 1717 | De heurne, Dinxperlo |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 20 apr 1782 | De Heurne, Dinxperlo |
Persoon-ID | I52 | Wikkerink |
Laatst gewijzigd op | 1 okt 2022 |
Gezin | Jacob te Lindert, geb. ca. 1710, ovl. 22 feb 1762, Spork, Bocholt, Borken (Leeftijd ~ 52 jaar) [1] | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 1 okt 2022 | |||
Gezins-ID | F18 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|